马来西亚 · BN—PN协调结盟假设 · 研究截点 2026年8月5日
本报告检视两个核心问题:PH在GE15赢得的议席中,有多少来自BN与PN分开竞选的选区;以及在没有东马政党支持的情况下,协调参选的BN—PN联盟能否达到112席的多数门槛。
读者优先开场
GE15中,PH在BN与PN同时参选的三角战里赢得 71席。若将BN与PN旧票100%相加,理论上会有 28席改由蓝绿领先;但另有 43席即使机械合票,PH仍然领先。进一步纳入候选人归属、方向性转票、基层执行风险及柔佛/森州近期州选校准后,中央情境把 32席列入蓝绿翻盘范围。
112席问题
答案不是简单的“能”或“不能”,而是:严格核心下不够稳;在较完整的席位继承与32席攻城情境下,可以达到112席,但属于需要条件配合的上缘。
| 情境 | 不含东马盟友的蓝绿组织基础 | 新增PH席 | 旧席/候选人流失 | 粗略合计 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狭义核心 | BN30+PAS43+已明确Wawasan 6 = 79 | 32 | −0至−4 | 107—111 | 不足或贴近门槛 |
| 可执行协调 | 上述核心+部分原PN/Wawasan席,约88—92 | 32 | −4至−8 | 112—120 | 可以跨过,但须保住旧席 |
| 强势动员 | 较高继承率,且候选人分配顺利 | 39 | −2至−5 | 126—129 | 达到上缘 |
GE15逐席统计
“差距”=PH票数 −(BN+PN票数)。绿色负数=BN+PN合计已超PH,纸面可翻;红色正数=即使合票仍落后,PH守住。
| 国席 | 州属 | PH票 | BN票 | PN票 | BN+PN | 差距 | GE15算术 | 中央情境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.107 Sungai Buloh |
雪兰莪 | 50,943 | 48,250 | 29,060 | 77,310 | -26,367 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.015 Sungai Petani |
吉打 | 50,580 | 27,391 | 49,465 | 76,856 | -26,276 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.063 Tambun |
霹雳 | 49,655 | 28,111 | 45,939 | 74,050 | -24,395 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.096 Kuala Selangor |
雪兰莪 | 31,033 | 30,031 | 23,639 | 53,670 | -22,637 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.113 Sepang |
雪兰莪 | 56,264 | 31,097 | 47,315 | 78,412 | -22,148 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.098 Gombak |
雪兰莪 | 72,267 | 30,723 | 59,538 | 90,261 | -17,994 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.101 Hulu Langat |
雪兰莪 | 58,380 | 32,564 | 43,492 | 76,056 | -17,676 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.077 Tanjong Malim |
霹雳 | 25,140 | 20,963 | 21,599 | 42,562 | -17,422 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.135 Alor Gajah |
马六甲 | 28,178 | 27,288 | 17,211 | 44,499 | -16,321 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.089 Bentong |
彭亨 | 25,075 | 24,383 | 16,233 | 40,616 | -15,541 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.137 Hang Tuah Jaya |
马六甲 | 39,418 | 30,780 | 23,549 | 54,329 | -14,911 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.149 Sri Gading |
柔佛 | 23,242 | 19,242 | 18,475 | 37,717 | -14,475 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.053 Balik Pulau |
槟城 | 24,564 | 15,478 | 22,982 | 38,460 | -13,896 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.146 Muar |
柔佛 | 19,961 | 14,581 | 18,616 | 33,197 | -13,236 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.080 Raub |
彭亨 | 21,613 | 16,939 | 17,256 | 34,195 | -12,582 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.144 Ledang |
柔佛 | 33,650 | 23,881 | 22,292 | 46,173 | -12,523 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.108 Shah Alam |
雪兰莪 | 61,409 | 28,266 | 43,314 | 71,580 | -10,171 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.141 Sekijang |
柔佛 | 18,941 | 17,207 | 11,612 | 28,819 | -9,878 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.150 Batu Pahat |
柔佛 | 45,242 | 24,309 | 29,270 | 53,579 | -8,337 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.062 Sungai Siput |
霹雳 | 21,637 | 19,791 | 8,190 | 27,981 | -6,344 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.124 Bandar Tun Razak |
吉隆坡 | 43,476 | 15,886 | 33,659 | 49,545 | -6,069 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.160 Johor Bahru |
柔佛 | 43,252 | 27,211 | 22,075 | 49,286 | -6,034 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.159 Pasir Gudang |
柔佛 | 71,233 | 37,369 | 39,675 | 77,044 | -5,811 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.121 Lembah Pantai |
吉隆坡 | 35,359 | 21,447 | 19,098 | 40,545 | -5,186 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.118 Setiawangsa |
吉隆坡 | 34,434 | 16,333 | 22,270 | 38,603 | -4,169 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.140 Segamat |
柔佛 | 23,437 | 17,768 | 8,385 | 26,153 | -2,716 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.142 Labis |
柔佛 | 16,133 | 13,300 | 5,312 | 18,612 | -2,479 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.158 Tebrau |
柔佛 | 83,959 | 30,767 | 53,239 | 84,006 | -47 | 纸面翻转 | 中央攻下 |
| P.116 Wangsa Maju |
吉隆坡 | 46,031 | 19,595 | 25,335 | 44,930 | 1,101 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.145 Bakri |
柔佛 | 36,636 | 17,382 | 17,222 | 34,604 | 2,032 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.070 Kampar |
霹雳 | 30,467 | 16,137 | 12,127 | 28,264 | 2,203 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.076 Teluk Intan |
霹雳 | 33,133 | 12,304 | 17,964 | 30,268 | 2,865 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.097 Selayang |
雪兰莪 | 72,773 | 19,425 | 49,154 | 68,579 | 4,194 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.152 Kluang |
柔佛 | 49,801 | 23,395 | 22,021 | 45,416 | 4,385 | PH仍领先 | 中央攻下 |
| P.047 Nibong Tebal |
槟城 | 42,188 | 10,660 | 25,895 | 36,555 | 5,633 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.132 Port Dickson |
森美兰 | 42,349 | 18,412 | 18,235 | 36,647 | 5,702 | PH仍领先 | 中央攻下 |
| P.128 Seremban |
森美兰 | 63,920 | 24,584 | 33,076 | 57,660 | 6,260 | PH仍领先 | 中央攻下 |
| P.071 Gopeng |
霹雳 | 55,880 | 18,393 | 28,732 | 47,125 | 8,755 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.060 Taiping |
霹雳 | 47,098 | 14,599 | 21,569 | 36,168 | 10,930 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.115 Batu |
吉隆坡 | 45,716 | 10,398 | 23,475 | 33,873 | 11,843 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.161 Pulai |
柔佛 | 64,900 | 31,726 | 20,677 | 52,403 | 12,497 | PH仍领先 | 中央攻下 |
| P.163 Kulai |
柔佛 | 65,529 | 29,506 | 20,218 | 49,724 | 15,805 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.099 Ampang |
雪兰莪 | 56,754 | 11,509 | 27,073 | 38,582 | 18,172 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.068 Beruas |
霹雳 | 46,710 | 12,724 | 12,739 | 25,463 | 21,247 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.052 Bayan Baru |
槟城 | 55,209 | 13,377 | 20,307 | 33,684 | 21,525 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.138 Kota Melaka |
马六甲 | 73,995 | 20,686 | 27,575 | 48,261 | 25,734 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.049 Tanjong |
槟城 | 31,968 | 3,214 | 2,501 | 5,715 | 26,253 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.105 Petaling Jaya |
雪兰莪 | 83,311 | 23,253 | 32,736 | 55,989 | 27,322 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.162 Iskandar Puteri |
柔佛 | 96,819 | 36,783 | 30,078 | 66,861 | 29,958 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.050 Jelutong |
槟城 | 50,369 | 7,387 | 11,765 | 19,152 | 31,217 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.046 Batu Kawan |
槟城 | 50,744 | 7,145 | 10,344 | 17,489 | 33,255 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.120 Bukit Bintang |
吉隆坡 | 43,827 | 4,850 | 4,259 | 9,109 | 34,718 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.064 Ipoh Timor |
霹雳 | 57,549 | 8,570 | 13,661 | 22,231 | 35,318 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.100 Pandan |
雪兰莪 | 74,002 | 11,664 | 25,706 | 37,370 | 36,632 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.048 Bukit Bendera |
槟城 | 49,353 | 5,417 | 6,743 | 12,160 | 37,193 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.103 Puchong |
雪兰莪 | 79,425 | 21,468 | 18,263 | 39,731 | 39,694 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.130 Rasah |
森美兰 | 81,434 | 19,447 | 18,810 | 38,257 | 43,177 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.102 Bangi |
雪兰莪 | 141,568 | 25,685 | 71,867 | 97,552 | 44,016 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.043 Bagan |
槟城 | 55,797 | 5,385 | 6,149 | 11,534 | 44,263 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.066 Batu Gajah |
霹雳 | 60,999 | 6,793 | 7,163 | 13,956 | 47,043 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.123 Cheras |
吉隆坡 | 60,294 | 5,606 | 5,846 | 11,452 | 48,842 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.065 Ipoh Barat |
霹雳 | 63,915 | 7,248 | 6,815 | 14,063 | 49,852 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.045 Bukit Mertajam |
槟城 | 71,722 | 6,986 | 14,037 | 21,023 | 50,699 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.117 Segambut |
吉隆坡 | 68,438 | 8,304 | 8,754 | 17,058 | 51,380 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.111 Kota Raja |
雪兰莪 | 123,306 | 22,225 | 49,308 | 71,533 | 51,773 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.051 Bukit Gelugor |
槟城 | 71,204 | 6,777 | 8,092 | 14,869 | 56,335 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.114 Kepong |
吉隆坡 | 64,308 | 3,227 | 2,795 | 6,022 | 58,286 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.122 Seputeh |
吉隆坡 | 73,234 | 6,032 | 6,047 | 12,079 | 61,155 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.110 Klang |
雪兰莪 | 115,539 | 19,762 | 23,738 | 43,500 | 72,039 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.104 Subang |
雪兰莪 | 138,259 | 16,539 | 23,185 | 39,724 | 98,535 | PH仍领先 | 中央守住 |
| P.106 Damansara |
雪兰莪 | 142,875 | 13,806 | 18,256 | 32,062 | 110,813 | PH仍领先 | 中央守住 |
全国逐州分析
每一州均保留GE15基线;“中央攻下”来自候选人配置与转票模型。近期州选只在有可对应证据的地方校准,不作机械全国外推。
| 州属 | 国席 | GE15 PH | GE15 BN/PN | PH三角战 | 纸面可翻 | 中央攻下PH | 强势范围 | 州情判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 11 | 15 | 10 | 12 | 15 | 2026州选BN 48/56、PH 8/56、PN 0/56;是地方实证最强、但不能机械外推全国的战场 | |
| 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | PN基本盘深,PH只有少数跨族群或城市边缘席可争;三角战消失会放大蓝绿优势 | |
| 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS已有强势地盘;全国模型的重点不是攻PH,而是联盟内部谁拥有候选人及席位主导权 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 州级BN基础与GE15的PH、PN分票形成反差;Alor Gajah、Hang Tuah Jaya是较典型的合票战场 | |
| 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2026州选是直接校准证据;芙蓉与波德申进入翻盘线,但Rasah等城市席仍明显偏向PH | |
| 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | BN、PAS与城市混合选区交错;Bentong、Raub等比东海岸安全席更依赖候选人配置 | |
| 24 | 11 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 马来腹地与混合城市并存;Tambun、Sungai Siput、Tanjong Malim等显示分票消失的直接价值 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN原有优势很强;联盟主要考验的是PAS与Wawasan的权力安排,而非从PH夺席 | |
| 13 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 北海与威省部分混合选区可争,但槟岛核心DAP席仍受城市票、候选人和投票率保护 | |
| 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地方党、候选人和自治议题优先;不能把GPS/GRS/Warisan票自动并入蓝绿 | |
| 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GPS地方组织优势与州权议题构成独立政治系统;蓝绿不依靠东马盟友的算术必须单独呈现 | |
| 22 | 16 | 6 | 16 | 6 | 6 | 7 | 全国最大PH潜在损失来源之一;三角战席多,但雪隆城市票与地方组织差异使转票不会完全一致 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS原有优势最集中,BN让席与基层服从会影响联盟是否出现内部摩擦 | |
| 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 混合族群与城市议题主导;Bandar Tun Razak、Setiawangsa等比核心DAP席更具转票弹性 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单一国席,地方候选人与联邦资源感受比全国摆幅更重要 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非PH基线席,不属于本报告的PH攻城统计 |
地方实证
P.128芙蓉的GE15算术仍是PH 63,920票,对BN 24,584票+PN 33,076票,PH领先 6,260票。但2026年森州六个所属州席合计后,蓝绿与PH只差 497票;若计入少量第三党转票或更完整的基层动员,缺口可以被填平。
中央情境
名单全部来自GE15三角战PH胜选席;排序综合中央攻守比与地方校准,不表示已经发生,也不等同于民调概率。
这是本报告的最高信心等级,表示在中央参数下,候选人安排、BN—PAS—Wawasan转票、地方州席证据及基层执行风险同时配合时,蓝绿具备较清晰的攻城条件。它不是“必胜”,也不是民调意义上的固定胜率。
这是模型用来排序的攻守比指数:数字越高,表示蓝绿的综合攻城条件相对PH守席条件越有利。1.90不是190%,不是90%胜率,也不是盘口赔率;它只是一个未经过民调校准的情境分数,必须和席位数据及文字理由一起阅读。
P.149 · 柔佛
Parit Yaani、Parit Raja皆由BN胜出;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.096 · 雪兰莪
巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.141 · 柔佛
Pemanis、Kemelah皆由BN胜出;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.146 · 柔佛
Bukit Naning、Maharani、Sungai Balang皆由BN胜出;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.089 · 彭亨
MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.077 · 霹雳
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.135 · 马六甲
巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.144 · 柔佛
Gambir、Tangkak、Serom皆由BN胜出;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.107 · 雪兰莪
巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.053 · 槟城
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.080 · 彭亨
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.015 · 吉打
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.142 · 柔佛
Tenang、Bekok皆由BN胜出;MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.159 · 柔佛
Johor Jaya、Permas皆由BN胜出;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.160 · 柔佛
Larkin由BN胜出,Stulang由PH险胜;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.137 · 马六甲
巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.113 · 雪兰莪
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.140 · 柔佛
Buloh Kasap、Jementah皆由BN胜出;MIC上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.063 · 霹雳
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.062 · 霹雳
MIC上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.150 · 柔佛
Penggaram由PH守住,Senggarang与Rengit由BN胜出;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.101 · 雪兰莪
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.098 · 雪兰莪
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.158 · 柔佛
Tiram由BN胜出,Puteri Wangsa由PH守住;MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.121 · 吉隆坡
巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.108 · 雪兰莪
Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票
P.152 · 柔佛
Mengkibol由PH守住,Mahkota由BN大胜;MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.124 · 吉隆坡
MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.118 · 吉隆坡
巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.161 · 柔佛
Perling、Kempas皆由BN胜出;巫统上阵,较容易承接PAS与Wawasan支持者
P.132 · 森美兰
五个州席合计,蓝绿领先3,632票;MIC上阵,关键在PAS票能否跨党转入
P.128 · 森美兰
六州席合计几乎打和;若计入部分BERJASA票,蓝绿微幅领先;MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入
模型结构
GE15中PAS赢得43席、巫统26席;因此让席不是行政安排,而是权力交易。谁上阵会决定另一方基层是否愿意投票。
中位模型区分PAS→UMNO、PAS→MCA、PAS→MIC、BN→PAS及BN→Wawasan。支持者可能服从,也可能消极助选、弃票或转投第三方。
东海岸的PAS强势、雪隆的城市票、槟城的DAP核心、柔佛的BN地方组织、沙砂的本土党体系,不能用同一摆幅处理。
情境与限制
| 变量 | 有利于112席 | 使结果低于112席 |
|---|---|---|
| 议席分配 | BN、PAS、Wawasan接受清晰且互惠的分配 | PAS认为自身实力被低估,或BN基层拒绝支持PAS候选人 |
| 候选人 | 保留强势地方领袖,尤其在混合选区 | 让席对象缺乏跨族群接受度,出现党员不满或独立参选 |
| 票流 | 双方转票达到中央参数,残余三角战明显减少 | 高层签约但基层消极助选;转票率在MCA、UMNO、PAS之间差异扩大 |
| PH反应 | PH继续出现低投票率、候选人争议或地方组织退潮 | PH完成候选人整合,非马来人和城市青年投票率回升 |
| 东马 | 蓝绿自己在西马取得112席 | 沙砂地方党保持独立并成为组阁关键 |
完整底表
显示222/222席
| 选区 | 州属 | GE15胜方 | 多数 | BN | PAS | 土团党 | PH | 建议候选 | 攻守比 | 判断 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.001Padang Besar | 玻璃市 | PN | 12,514 | 11,753 | 24,267 | 0 | 7,085 | PAS | 4.97 | 非PH基线议席 | — |
| P.002Kangar | 玻璃市 | PN | 9,192 | 15,370 | 0 | 24,562 | 15,143 | Wawasan | 2.55 | 非PH基线议席 | — |
| P.003Arau | 玻璃市 | PN | 23,216 | 8,242 | 31,458 | 0 | 7,089 | PAS | 5.61 | 非PH基线议席 | — |
| P.004Langkawi | 吉打 | PN | 13,518 | 11,945 | 0 | 25,463 | 5,417 | Wawasan | 6.72 | 非PH基线议席 | — |
| P.005Jerlun | 吉打 | PN | 20,456 | 11,229 | 31,685 | 0 | 6,149 | PAS | 6.91 | 非PH基线议席 | — |
| P.006Kubang Pasu | 吉打 | PN | 31,584 | 14,489 | 0 | 47,584 | 16,000 | Wawasan | 3.84 | 非PH基线议席 | — |
| P.007Padang Terap | 吉打 | PN | 10,959 | 17,258 | 28,217 | 0 | 2,702 | PAS | 16.22 | 非PH基线议席 | — |
| P.008Pokok Sena | 吉打 | PN | 31,751 | 14,523 | 52,275 | 0 | 20,524 | PAS | 3.26 | 非PH基线议席 | — |
| P.009Alor Setar | 吉打 | PN | 9,931 | 8,930 | 37,486 | 0 | 27,555 | PAS | 1.71 | 非PH基线议席 | — |
| P.010Kuala Kedah | 吉打 | PN | 28,061 | 13,879 | 56,298 | 0 | 28,237 | PAS | 2.51 | 非PH基线议席 | — |
| P.011Pendang | 吉打 | PN | 31,289 | 17,719 | 49,008 | 0 | 8,058 | PAS | 8.19 | 非PH基线议席 | — |
| P.012Jerai | 吉打 | PN | 33,192 | 16,269 | 49,461 | 0 | 15,590 | PAS | 4.20 | 非PH基线议席 | — |
| P.013Sik | 吉打 | PN | 21,787 | 12,819 | 34,606 | 0 | 3,736 | PAS | 12.53 | 非PH基线议席 | — |
| P.014Merbok | 吉打 | PN | 21,019 | 16,691 | 0 | 52,573 | 31,554 | Wawasan | 2.18 | 非PH基线议席 | — |
| P.015Sungai Petani | 吉打 | PH | 1,115 | 27,391 | 0 | 49,465 | 50,580 | Wawasan | 1.49 | 较大把握攻下 | Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票 |
| P.016Baling | 吉打 | PN | 29,137 | 35,356 | 64,493 | 0 | 8,636 | PAS | 11.21 | 非PH基线议席 | — |
| P.017Padang Serai | 吉打 | PN | 16,260 | 2,983 | 0 | 51,637 | 35,377 | Wawasan | 1.58 | 非PH基线议席 | — |
| P.018Kulim-Bandar Baharu | 吉打 | PN | 13,061 | 13,872 | 0 | 34,469 | 21,408 | Wawasan | 2.22 | 非PH基线议席 | — |
| P.019Tumpat | 吉兰丹 | PN | 34,793 | 30,633 | 65,426 | 0 | 7,762 | PAS | 12.09 | 非PH基线议席 | — |
| P.020Pengkalan Chepa | 吉兰丹 | PN | 38,270 | 15,663 | 53,933 | 0 | 7,356 | PAS | 9.43 | 非PH基线议席 | — |
| P.021Kota Bharu | 吉兰丹 | PN | 22,613 | 16,168 | 41,869 | 0 | 19,256 | PAS | 2.99 | 非PH基线议席 | — |
| P.022Pasir Mas | 吉兰丹 | PN | 30,717 | 13,727 | 44,444 | 0 | 6,439 | PAS | 8.99 | 非PH基线议席 | — |
| P.023Rantau Panjang | 吉兰丹 | PN | 20,636 | 17,123 | 37,759 | 0 | 4,256 | PAS | 12.61 | 非PH基线议席 | — |
| P.024Kubang Kerian | 吉兰丹 | PN | 40,847 | 14,807 | 55,654 | 0 | 10,236 | PAS | 6.89 | 非PH基线议席 | — |
| P.025Bachok | 吉兰丹 | PN | 30,163 | 27,333 | 57,496 | 0 | 4,385 | PAS | 18.87 | 非PH基线议席 | — |
| P.026Ketereh | 吉兰丹 | PN | 23,107 | 17,435 | 0 | 40,542 | 4,662 | Wawasan | 12.13 | 非PH基线议席 | — |
| P.027Tanah Merah | 吉兰丹 | PN | 44,498 | 9,781 | 0 | 54,279 | 5,357 | Wawasan | 11.94 | 非PH基线议席 | — |
| P.028Pasir Puteh | 吉兰丹 | PN | 29,120 | 23,988 | 53,108 | 0 | 3,873 | PAS | 19.46 | 非PH基线议席 | — |
| P.029Machang | 吉兰丹 | PN | 10,154 | 25,449 | 0 | 35,603 | 3,934 | Wawasan | 14.85 | 非PH基线议席 | — |
| P.030Jeli | 吉兰丹 | PN | 12,464 | 14,608 | 0 | 27,072 | 1,140 | Wawasan | 35.33 | 非PH基线议席 | — |
| P.031Kuala Krai | 吉兰丹 | PN | 25,188 | 17,552 | 42,740 | 0 | 4,148 | PAS | 14.28 | 非PH基线议席 | — |
| P.032Gua Musang | 吉兰丹 | PN | 163 | 21,663 | 0 | 21,826 | 4,517 | Wawasan | 9.09 | 非PH基线议席 | — |
| P.033Besut | 登嘉楼 | PN | 18,666 | 30,903 | 49,569 | 0 | 4,339 | PAS | 17.85 | 非PH基线议席 | — |
| P.034Setiu | 登嘉楼 | PN | 19,032 | 31,736 | 50,768 | 0 | 2,125 | PAS | 37.34 | 非PH基线议席 | — |
| P.035Kuala Nerus | 登嘉楼 | PN | 29,765 | 26,932 | 56,697 | 0 | 3,708 | PAS | 22.00 | 非PH基线议席 | — |
| P.036Kuala Terengganu | 登嘉楼 | PN | 40,907 | 22,109 | 63,016 | 0 | 10,946 | PAS | 7.70 | 非PH基线议席 | — |
| P.037Marang | 登嘉楼 | PN | 41,729 | 31,386 | 73,115 | 0 | 4,140 | PAS | 24.73 | 非PH基线议席 | — |
| P.038Hulu Terengganu | 登嘉楼 | PN | 15,734 | 27,176 | 0 | 42,910 | 1,740 | Wawasan | 38.68 | 非PH基线议席 | — |
| P.039Dungun | 登嘉楼 | PN | 34,105 | 25,615 | 59,720 | 0 | 5,307 | PAS | 15.76 | 非PH基线议席 | — |
| P.040Kemaman | 登嘉楼 | PN | 27,179 | 38,535 | 65,714 | 0 | 8,340 | PAS | 12.07 | 非PH基线议席 | — |
| P.041Kepala Batas | 槟城 | PN | 2,867 | 25,737 | 28,604 | 0 | 14,214 | PAS | 3.62 | 非PH基线议席 | — |
| P.042Tasek Gelugor | 槟城 | PN | 12,252 | 18,864 | 0 | 31,116 | 16,547 | Wawasan | 2.93 | 非PH基线议席 | — |
| P.043Bagan | 槟城 | PH | 49,648 | 5,385 | 0 | 6,149 | 55,797 | Wawasan | 0.22 | PH稳守 | Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票 |
| P.044Permatang Pauh | 槟城 | PN | 5,272 | 16,971 | 37,638 | 0 | 32,366 | PAS | 1.67 | 非PH基线议席 | — |
| P.045Bukit Mertajam | 槟城 | PH | 57,685 | 6,986 | 14,037 | 0 | 71,722 | PAS | 0.31 | PH稳守 | PAS上阵,成败取决于国阵支持者回投效率 |
| P.046Batu Kawan | 槟城 | PH | 40,400 | 7,145 | 0 | 0 | 50,744 | MCA | 0.34 | PH稳守 | MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入 |
| P.047Nibong Tebal | 槟城 | PH | 16,293 | 10,660 | 0 | 25,895 | 42,188 | Wawasan | 0.87 | PH稳守 | Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票 |
| P.048Bukit Bendera | 槟城 | PH | 42,610 | 5,417 | 0 | 0 | 49,353 | PCM | 0.25 | PH稳守 | GE15蓝绿合票接近或越过PH,候选人与投票率决定胜负 |
| P.049Tanjong | 槟城 | PH | 28,754 | 3,214 | 0 | 0 | 31,968 | MCA | 0.19 | PH稳守 | MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入 |
| P.050Jelutong | 槟城 | PH | 38,604 | 7,387 | 0 | 0 | 50,369 | IPF | 0.37 | PH稳守 | GE15蓝绿合票接近或越过PH,候选人与投票率决定胜负 |
| P.051Bukit Gelugor | 槟城 | PH | 63,112 | 6,777 | 0 | 8,092 | 71,204 | Wawasan | 0.22 | PH稳守 | Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票 |
| P.052Bayan Baru | 槟城 | PH | 34,902 | 13,377 | 0 | 0 | 55,209 | MCA | 0.59 | PH稳守 | MCA上阵,关键在PAS票能否跨党转入 |
| P.053Balik Pulau | 槟城 | PH | 1,582 | 15,478 | 0 | 22,982 | 24,564 | Wawasan | 1.52 | 较大把握攻下 | Wawasan承接原土团党候选人所获的联盟型选票 |
| P.054Gerik | 霹雳 | PN | 1,377 | 13,728 | 0 | 15,105 | 5,779 | Wawasan | 4.74 | 非PH基线议席 | — |
| P.055Lenggong | 霹雳 | BN | 879 | 12,588 | 11,709 | 0 | 3,382 | PAS | 6.72 | 非PH基线议席 | — |
| P.056Larut | 霹雳 | PN | 11,598 | 16,752 | 0 | 28,350 | 6,207 | Wawasan | 7.01 | 非PH基线议席 | — |
| P.057Parit Buntar | 霹雳 | PN | 5,395 | 11,593 | 23,223 | 0 | 17,828 | PAS | 1.92 | 非PH基线议席 | — |
| P.058Bagan Serai | 霹雳 | PN | 18,551 | 15,202 | 33,753 | 0 | 13,195 | PAS | 3.64 | 非PH基线议席 | — |
